Leonie, Steffan und weitere 34.412 zufriedene Kunden empfehlen Glaser Modehaus weiter.
Capri-Leggings Set - Für Damen mit hoher Taille Sport
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
Sybille Falter
"Ich bin ein treue Kundin von Glaser Modehaus und kann das Geschäft auf jeden Fall empfehlen. Ich war immer beeindruckt von der großen Auswahl, der hohen Qualität der Produkte, dem hervorragenden Kundenservice und der schnellen Lieferung. Ich werde auf jeden Fall weiterhin in diesem Shop einkaufen."
Bleiben Sie stilvoll & bequem – den ganzen Tag
Bringen Sie frischen Wind in Ihre Garderobe mit diesem Capri-Leggings-Set mit hoher Taille. Die atmungsaktive, dehnbare Stoffqualität passt sich ideal Ihren Bewegungen an – ob beim Training, Einkaufen oder Entspannen zu Hause. Dieses Set bietet Ihnen Stil, Komfort und Selbstbewusstsein in einem.
Warum dieses Leggings-Set Ihr Wohlbefinden verbessert
-
Atmungsaktiver Stoff: Hält Sie kühl und frisch – perfekt für aktive Tage
-
Schmeichelhafte hohe Taille: Formt und unterstützt für eine elegante Silhouette
-
Vielseitiger Stil: Ideal für Sport, Freizeit oder gemütliches Relaxen
-
Elastisch & bequem: Passt sich jeder Bewegung an – ohne Einengung
-
Stilvolle Leichtigkeit: Ein trendiges Must-have für Ihre Alltagslooks
| Größe | Länge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Oberschenkel (cm) | Vordere Leibhöhe (cm) | Hintere Leibhöhe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 75,0 | 78,0 | 100.0 | 55,0 | 31,5 | 37,5 |
| 2XL | 76,0 | 84,0 | 106.0 | 58,0 | 32,0 | 38,0 |
| 3XL | 77,0 | 90,0 | 112.0 | 61,0 | 32,5 | 38,5 |
| 4XL | 78,0 | 96,0 | 118.0 | 64,0 | 33,0 | 39,0 |
| 5XL | 79,0 | 102,0 | 124.0 | 67,0 | 33,5 | 39,5 |
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf unsere Größentabellen. Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen
Glaser Modehaus Größentabellen
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 |
108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| 3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 91-96 | 79 |
| M | 81-89 | 96-104 | 81 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83 |
| XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
| 2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
| 3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 14 | 30.6 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).
Glaser Modehaus – Stil, der Eindruck hinterlässt
Im Glaser Modehaus erwartet Sie Mode, die nicht nur kleidet, sondern inspiriert. Unsere Kollektionen vereinen klassische Eleganz mit modernen Impulsen – für Looks, die Persönlichkeit zeigen und Individualität unterstreichen.
Mit einem feinen Gespür für Qualität und Stil setzen wir auf edle Materialien, sorgfältige Verarbeitung und ein Design, das sich durch zeitlose Ästhetik und außergewöhnliche Details auszeichnet. Jedes Kleidungsstück ist Ausdruck von Charakter, Selbstbewusstsein und einem sicheren Gespür für Mode.
Ob für den stilvollen Alltag oder den großen Auftritt – Glaser Modehaus steht für exklusive Mode, die Ihre Eleganz zum Strahlen bringt. Unser erfahrenes Team begleitet Sie mit persönlicher Beratung und einem Auge für das Besondere.
Glaser Modehaus ist mehr als ein Geschäft – es ist ein Ort der Inspiration. Entdecken Sie Mode, die begeistert. Erleben Sie Shopping auf höchstem Niveau.


Shopname: Glaser Modehaus
Adresse: Mark 109, 8253 EH Dronten, Niederlande
E-Mail: info@Glasermodehaus.de
Telefon: +31653807253
Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
Samstag - Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr