Leonie, Steffan und weitere 34.412 zufriedene Kunden empfehlen Glaser Modehaus weiter.
Fenja® | Wildlederstiefel
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
Sybille Falter
"Ich bin ein treue Kundin von Glaser Modehaus und kann das Geschäft auf jeden Fall empfehlen. Ich war immer beeindruckt von der großen Auswahl, der hohen Qualität der Produkte, dem hervorragenden Kundenservice und der schnellen Lieferung. Ich werde auf jeden Fall weiterhin in diesem Shop einkaufen."
Schreiten Sie in zeitloser Eleganz mit den Fenja® Wildlederstiefeln
Die Fenja® Wildlederstiefel kombinieren modisches Design mit ganztägiger Praktikabilität. Sorgfältig gefertigt für Langlebigkeit, eine schmeichelhafte Passform und dauerhaften Komfort, sind sie die perfekte Wahl für Frauen, die stilvoll bleiben möchten, ohne auf Bequemlichkeit zu verzichten. Egal, ob Sie sich den Elementen stellen oder Ihren Alltagslook aufwerten, diese Stiefel halten Sie durch jede Saison schick und komfortabel.

Warum Sie die Fenja® Wildlederstiefel lieben werden:
- Ein Stil, der Eindruck hinterlässt – Schlankes und modernes Design, das jedes Outfit nahtlos aufwertet.
- Komfort, auf den Sie sich verlassen können – Durchdacht gestaltet mit stützender Polsterung für ganztägigen Tragekomfort.
- Vielseitigkeit über die Jahreszeiten hinweg – Lässt sich mühelos mit Jeans, Kleidern oder Röcken für einen ganzjährigen Stil kombinieren.

Begrenzte Paare verfügbar – Bestellen Sie jetzt, um Ihren Stil für die Saison zu sichern!
Größentabelle (CM)
| Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.4 |
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.7 |
| 38 | 24.3 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.7 |
| 41 | 26.3 |
| 42 | 27.0 |
| 43 | 27.7 |
| 44 | 28.3 |
| 45 | 29.0 |
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf unsere Größentabellen. Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen
Glaser Modehaus Größentabellen
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 |
108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| 3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 91-96 | 79 |
| M | 81-89 | 96-104 | 81 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83 |
| XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
| 2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
| 3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 14 | 30.6 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).
Glaser Modehaus – Stil, der Eindruck hinterlässt
Im Glaser Modehaus erwartet Sie Mode, die nicht nur kleidet, sondern inspiriert. Unsere Kollektionen vereinen klassische Eleganz mit modernen Impulsen – für Looks, die Persönlichkeit zeigen und Individualität unterstreichen.
Mit einem feinen Gespür für Qualität und Stil setzen wir auf edle Materialien, sorgfältige Verarbeitung und ein Design, das sich durch zeitlose Ästhetik und außergewöhnliche Details auszeichnet. Jedes Kleidungsstück ist Ausdruck von Charakter, Selbstbewusstsein und einem sicheren Gespür für Mode.
Ob für den stilvollen Alltag oder den großen Auftritt – Glaser Modehaus steht für exklusive Mode, die Ihre Eleganz zum Strahlen bringt. Unser erfahrenes Team begleitet Sie mit persönlicher Beratung und einem Auge für das Besondere.
Glaser Modehaus ist mehr als ein Geschäft – es ist ein Ort der Inspiration. Entdecken Sie Mode, die begeistert. Erleben Sie Shopping auf höchstem Niveau.


Shopname: Glaser Modehaus
Adresse: Mark 109, 8253 EH Dronten, Niederlande
E-Mail: info@Glasermodehaus.de
Telefon: +31653807253
Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
Samstag - Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr